2008年中国镁锭畅销产品排行榜
- 发布人:管理员
- 发布时间:2008-11-13
- 浏览量:892
【字体: 大 中 小 】
企业名称 | 畅销产品 | 畅销指数 |
山西闻喜银光镁业(集团)有限责任公司 | 镁锭 | 386339.96 |
山西省稷山县华宇实业有限公司 | 镁锭 | 199389.14 |
同翔金属镁有限公司 | 镁锭 | 193352.78 |
山西秦晋焦铁有限公司 | 镁锭 | 112223.39 |
宁夏鑫达镁业有限公司 | 镁锭 | 61386.18 |
鹤壁市维多利镁业有限公司 | 镁锭 | 60635.89 |
闻喜县白玉镁业有限公司 | 镁锭 | 60440.65 |
山西启真镁业有限公司 | 镁锭 | 54576.85 |
闻喜县八达镁业有限公司 | 镁锭 | 47510.37 |
宁夏圣雪绒股份有限公司 | 镁锭 | 45414.57 |
山西兴县昌盛镁业有限公司 | 镁锭 | 39884.36 |
西安澳秦炉料有限公司 | 镁锭 | 33721.17 |
山西省襄垣县盛丰镁业有限公司 | 镁锭 | 31015.74 |
榆林市万源镁业集团有限责任公司 | 镁锭 | 28223.1 |
鹤壁市鑫茂金属冶炼厂 | 镁锭 | 26943.8 |
闻喜县银光伟杰镁业有限责任公司 | 镁锭 | 24978.61 |
宁夏圣雪绒镁业有限公司 | 镁锭 | 24965.78 |
夏县华龙镁业有限公司 | 镁锭 | 24232.91 |
大同市中晋镁业有限责任公司 | 镁锭 | 24197.79 |
山西万荣县永兴镁业有限公司 | 镁锭 | 23749.19 |
山西省大同市广灵县第二金属镁厂 | 镁锭 | 17599.09 |
孝义市镁铝有限公司 | 镁锭 | 14601.77 |
山西日绵易威镁业有限公司 | 镁锭 | 13337.5 |
湖北省通山通力镁业有限责任公司 | 镁锭 | 11904.31 |
隰县宏富镁业有限公司 | 镁锭 | 11882.06 |
府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 镁锭 | 10549.28 |
闻喜县东海镁业有限责任公司 | 镁锭 | 8416.04 |
府谷县金川镁业有限责任公司 | 镁锭 | 8059.66 |
闻喜县晋利镁业有限责任公司 | 镁锭 | 6318.92 |
广灵县飞翔镁业有限责任公司 | 镁锭 | 5825.4 |
山西万恺实业有限公司 | 镁锭 | 5683.29 |
新乡市久立镁业有限公司 | 镁锭 | 5517.02 |
闻喜县昌达镁业有限责任公司 | 镁锭 | 5305.29 |
闻喜县苏村镁业有限公司 | 镁锭 | 4223.18 |
阳泉市宏畅镁业公司 | 镁锭 | 3403.56 |
渭南鑫成镁业有限公司 | 镁锭 | 3089.36 |
闻喜县安德实业有限公司 | 镁锭 | 2962.27 |
洛阳市世亚镁业有限公司 | 镁锭 | 2797.55 |
东台市宏大稀土合金厂 | 镁锭 | 2116.41 |
上一篇:2008年中国镁粉畅销产品排行榜
下一篇:中国对韩镁锭报价下滑